Ёмкость АКБ, А/ч | Стоимость услуги BYN | Описание | Количество аккумуляторных элементов в АКБ |
2,0 | 110,00 | Используются элементы Maxpower (NI-MH) | 10 |
135,00 | 12 | ||
145,00 | 14 | ||
155,00 | 15 | ||
210,00 | 20 | ||
2,0 | 82,00 | Для данных работ используются оригинальные элементы Samsung INR18650-20R (2,0 А/ч), Samsung INR18650-25R (2,5 А/ч), Samsung INR18650-30Q ( 3,0 А/ч) - литий-ионные высоко-токовые АКБ. Номинальное напряжение: 3.6 В Максимальный разрядный ток – 20 А (длительный) (Бывают модели пылесосов где требуется прошивка платы управления: цена - 35 рублей) | 3 |
2,5 | 94,00 | ||
3,0 | 100,00 | ||
2,0 | 90,00 | 4 | |
2,5 | 105,00 | ||
3,0 | 120,00 | ||
2,0 | 100,00 | 5 | |
2,5 | 123,00 | ||
3,0 | 130,00 | ||
2,0 | 115,00 | 6 | |
2,5 | 135,00 | ||
3,0 | 150,00 | ||
2,0 | 125,00 | 7 | |
2,5 | 150,00 | ||
3,0 | 165,00 | ||
2,6 | 180,00 | Модели АКБ: SV03, SV04, SV04, SV05, SV06, SV07, SV08, SV09 | 6 |
2,6 | 180,00 | Модели АКБ: SV11 | 6 |
4 | 230,00 | Модели АКБ: SV10, SV10E | 6 |
Восстановление АКБ для всех типов пылесосов

Заказать услугу
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
от 62 рублей
Наш аккумуляторный центр производит ремонт аккумуляторов для беспроводных пылесосов : AEG, BOSCH, DYSON, TEFAL, XIAOMI, SAMSUNG, PHILIPS и других торговых марок.